Актуальные цены на лазерную резку, гибку, сварку и другие услуги в ЮФО и Краснодарском крае. В таблицах ниже представлены базовые тарифы. Для точного расчета стоимости вашего проекта пришлите чертеж на metal.svarog@yandex.ru или позвоните по телефону +7 (928) 291 61 66.
Точная резка на станках с ЧПУ. Цена указана за 1 метр реза.
| Толщина металла | Цена (₽/м.п.) |
|---|---|
| 0.5 — 2.5 мм | 40 |
| 3 мм | 60 |
| 4 мм | 80 |
| 5 мм | 100 |
| 6 мм | 120 |
| 8 мм | 140 |
| 10 мм | 180 |
| 12 мм | 200 |
| 14 мм | 220 |
| 16 мм | 250 |
| 18 мм | 300 |
| 20 мм | 350 |
| 22 мм | 400 |
| 25 мм | 500 |
| 30 мм | 700 |
| 32 мм | 800 |
| 36 мм | 900 |
| 40 мм | 1400 |
| 45 мм | 1600 |
Резка в среде азота для чистой кромки без окалины.
| Толщина металла | Цена (₽/м.п.) |
|---|---|
| 0.5 — 2.5 мм | 40 |
| 3 мм | 60 |
| 4 — 45 мм | 80 — 1600 (аналогично черному металлу) |
Обработка с учетом высокой отражательной способности.
| Толщина металла | Цена (₽/м.п.) |
|---|---|
| 0.5 — 1.5 мм | 40 |
| 2.0 мм | 50 |
| 2.5 мм | 55 |
| 3 мм | 80 |
| 4 мм | 120 |
| 5 мм | 160 |
| 6 мм | 180 |
| 8 мм | 250 |
| 10 мм | 350 |
| 12 мм | 450 |
| 14 мм | 700 |
| 16 мм | 800 |
| 18 мм | 1000 |
| 20 мм | 1400 |
| Толщина металла | Цена (₽/м.п.) |
|---|---|
| 0.5 — 1.5 мм | 50 |
| 2.0 мм | 80 |
| 2.5 мм | 85 |
| 3 мм | 100 |
| 4 мм | 130 |
| 5 мм | 180 |
| 6 мм | 220 |
| 8 мм | 300 |
| 10 мм | 400 |
| 12 мм | 500 |
| 14 мм | 750 |
| 16 мм | 900 |
Цена указана за одно отверстие. Врезка под патрубки, ответвления в трубах и листах.
| Толщина металла | Цена (₽/отв.) |
|---|---|
| 0.5 — 1.5 мм | 3 |
| 2.0 — 2.5 мм | 4 |
| 3 мм | 6 |
| 4 мм | 7 |
| 5 мм | 8 |
| 6 мм | 10 |
| 8 мм | 12 |
| 10 мм | 20 |
| 12 мм | 25 |
| 14 — 60 мм | 40 — 500 |
Цены аналогичны черному металлу.
| Толщина металла | Цена (₽/отв.) |
|---|---|
| 0.5 — 0.8 мм | 3 |
| 1.0 — 1.5 мм | 4 |
| 2.0 — 2.5 мм | 6 |
| 3 — 20 мм | 7 — 250 |
| Толщина металла | Цена (₽/отв.) |
|---|---|
| 0.5 — 0.8 мм | 5 |
| 1.0 — 1.5 мм | 7 |
| 2.0 — 16 мм | 10 — 180 |
Гибка на гидравлическом прессе с ЧПУ ERMAKSAN. Цена зависит от толщины и длины гиба.
| Толщина / Длина гиба | до 0.5 м | до 1 м | до 1.5 м | до 2 м | до 2.5 м | до 3 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 мм | 50 ₽ | 75 ₽ | 100 ₽ | 125 ₽ | 150 ₽ | 175 ₽ |
| до 2 мм | 60 ₽ | 85 ₽ | 110 ₽ | 135 ₽ | 160 ₽ | 185 ₽ |
| до 3 мм | 70 ₽ | 95 ₽ | 120 ₽ | 145 ₽ | 170 ₽ | 195 ₽ |
| до 4 мм | 80 ₽ | 105 ₽ | 130 ₽ | 155 ₽ | 180 ₽ | 205 ₽ |
| до 5 мм | 85 ₽ | 110 ₽ | 135 ₽ | 160 ₽ | 185 ₽ | 210 ₽ |
| до 6 мм | 90 ₽ | 115 ₽ | 140 ₽ | 165 ₽ | 190 ₽ | 215 ₽ |
| до 8 мм | 120 ₽ | 160 ₽ | 200 ₽ | 240 ₽ | 280 ₽ | 320 ₽ |
| до 10 мм | 200 ₽ | 275 ₽ | 350 ₽ | 425 ₽ | 500 ₽ | 575 ₽ |
Тонкий шов без деформаций на аппаратах OREE LASER.
Нанесение износостойкого покрытия в камере.
Точная стоимость этих услуг рассчитывается индивидуально по техзаданию.
Деталь из стали 3 мм с общим периметром реза 15 метров.
Да, программирование входит в стоимость при наличии корректного чертежа.
Минимальная стоимость заказа на лазерную резку — 1000 рублей.
Принимаем DXF, DWG, CDR, PDF, а также эскизы с размерами.
Да, предоставляем скидки постоянным клиентам и на крупные партии (от 200 000 ₽).
Простой алгоритм для быстрого расчета:
Контакты для связи:
Цены в прайс-листе актуальны на 2026 год. Стоимость услуг не является публичной офертой. Окончательная цена определяется после согласования технического задания. Мы готовы рассмотреть ваш проект и предложить оптимальную стоимость!